Benutzer-Werkzeuge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

ot_diaspora [2016/11/20 13:11] – [DIASPORA] simonot_diaspora [2023/05/12 15:52] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{:under_construction.jpg|}}
  
 +~~NOTOC~~
 +
 +====== DIASPORA ======
 +**todo:**
 +  * Einteilung: Militär / Zivil / Cylonen / sonstiges?
 +  * SIM / Missionsbauer / Modellbauer informieren
 +
 +Das ist der Versuch eine Übersicht zu schaffen, welche Modelle es bereits in Diaspora gibt und welche in Arbeit sind.
 +Sie ist gedacht als Anlaufpunkt für die SIM, die Missionsersteller und Schiffmodellbauer.
 +
 +Unter [[OT_Diaspora_Tips|Tips & Tricks]] beschreibt Johannes den Weg und sammle Tipps & Tricks beim Anpassen der Modelle aus den verschiedenen Formaten ins POF-Format für Diaspora. Jeder der seine Erfahrungen teilen möchte, ist natürlich gerne eingeladen mitzuschreiben.
 +===== Modelle die Diaspora zur Verfügung stellt =====
 +
 +^  Militär                 Cylonen        Zivil                      Sonstige                           ^
 +| Viper Mark VII         | Raider          | Class 6 Cargo Transport    |                                     |
 +| Viper Mark VIIe        | Advanced Raider | Colonial Mover             | CM Container                        |
 +| Raptor                 | Heavy Raider    | Gemenon Freighter          | GF Container 1 & 2                  |
 +| Assault Raptor         | Basestar        | Gemenon Traveler                                               |
 +| Cylotron Mark IX Drone |                 | Intersun Passenger Cruiser |                                     |
 +| Cylotron Mark X Drone  |                 | Prometheus                 | Prometheus Container (small, large) |
 +| Shuttle Mark I                         | Armistice Station          |                                     |
 +| Frigate Bolito Class                                              | Asteroiden (small, med, large, R1)  |
 +| Battlestar Sobek Class |                                            | Viper Pilot                         |
 +
 +===== Modelle von COXXON (angepasst von Johannes) =====
 +
 +**__Status:__** //bereits in Daispora//
 +
 +| Defender (Iason)   | {{ :schiffe:defender.png?200 |}}|
 +| Astral Queen       | {{ :schiffe:astralqueen.png?200 |}}|
 +| Botanical Cruiser  | {{ :schiffe:botanicalcruise.png?200 |}}|
 +| Cargo              | {{ :schiffe:cargo.png?200 |}}|
 +| Celestra           | {{ :schiffe:celestra.png?200 |}} |
 +| Cloud 9            | {{ :schiffe:cloud9.png?200 |}} |
 +| Virgon Express     | {{ :schiffe:virgonexpress.png?200 |}}|
 +| Zephy Passenger    | {{ :schiffe:zephyrpassenger.png?200 |}}|
 +| Colonial One       | {{ :schiffe:colonial_one.png?200 |}}|
 +| Plan. Erkundung    | {{ :schiffe:explor.png?200 |}}|
 +
 +**__Status:__**  //in Vorbereitung// (Johannes)
 +| Mob. Schiff Werft  | {{ :schiffe:yard.png?200 |}}|
 +
 +
 +
 +
 +=====Größenvergleich =====
 +{{:schiffe:diaspora_groessenverleich.jpg?600|}}
 +===== noch nicht angepasste Modelle =====
 +
 +| Mining Vessel (Johannes) x 2 größer |{{ :schiffe:mining.jpg?200|}} |
 +
 +erledigt: 27.11.2016 (Johannes)
 +via Mail verschickt 
 +===== Modelle in der Entstehung =====
 +
 +^Name ^  ^
 +|Iason (Victor?)| neues Modell |
 +===== Modelle die später benötigt werden=====
 +  * cylon Auferstehung
 +
 +====== Neue Zuordnung in Diaspora TC 10/ab TC 11 =======
 +Folgende Liste entspricht der Zuordnung der Schiffe seit dem TC 10.
 +Die Liste dient der Vorbereitung einer Übersicht für die Schiffsliste.
 +^  Name  ^ Passagierzahl ^ Typ ^ Aktuelles Modell (Stand TC 10)  ^  Finales korrektes Modell  ^
 +| <del>[[Aerilon Colonial Freighter 4566]]</del>| 57 | Frachter | {{ :schiffe:colonialmover.png?100 |}} | --- |
 +| [[Aerilon Colonial Freighter 4587]]| 297 | Gigafrachter | {{ :schiffe:prometeus.png?100 |}} | {{ :schiffe:prometeus.png?100 |}} | 
 +| [[Aerilon Power Foods Frachter AA9]]| 603 | Agrarschiff|  {{ :schiffe:botanicalcruise.png?100 |}}| {{ :schiffe:botanicalcruise.png?100 |}}|
 +| [[Aerilon Traveler 32334]]| 1078 | Linienpassagierschiff | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}}  |  {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} |
 +| [[Amerishs Hope]] | 52 | Frachter |   {{ :schiffe:geminonfrachter.png?100 |}}  | {{ :schiffe:colonialmover.png?100 |}}  |
 +| [[Aquarion Traveler 1701]]| 1377 | Linienpassagierschiff | {{ :schiffe:botanicalcruise.png?100 |}} | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} |
 +| [[Barsamin]] | 1588 | Großes Linienpassagierschiff |  {{ :schiffe:astralqueen.png?100 |}} | {{ :schiffe:astralqueen.png?100 |}} |
 +| [[Breasal]] | 1556 | Großes Linienpassagierschiff | {{ :schiffe:astralqueen.png?100 |}} | {{ :schiffe:astralqueen.png?100 |}} |
 +| [[Cloud 7]]  | 3499 | Luxusliner | {{ :schiffe:cloud9.png?100 |}} | {{ :schiffe:cloud9.png?100 |}} |
 +| [[CMS Hakune Maru]] | 59 | Tyliumtanker  | {{ :schiffe:cargo.png?100 |}}  | {{ :schiffe:cargo2.png?100 |}}  |
 +| [[CMS Tyche]] | 465 | Casino Luxusliner |  {{ :schiffe:colonial_one.png?100 |}}   | {{ :schiffe:colonial_one.png?100 |}}  |
 +| [[Colonial Battlestar Acheron]] | 1044 | Battlestar | {{ :schiffe:acheron.jpg?100 |}}| {{ :schiffe:acheron.jpg?100 |}}|
 +| [[Colonial Defender Iason]] | 493 | Defender | {{ :schiffe:defender.png?100 |}}  | {{ :schiffe:defender.png?100 |}} |
 +| [[Colvis Skamer]] | 68 | Frachter | {{ :schiffe:colonialmover.png?100 |}} | {{ :schiffe:colonialmover.png?100 |}}  |
 +| [[Cruise Titan IC]]| 666 | Urlaubsschiff | {{ :schiffe:botanicalcruise.png?100 |}} | {{ :schiffe:botanicalcruise.png?100 |}} |
 +| [[CS Tiniroto]] | 110 | Umweltschutz/forschungsschiff | {{ :schiffe:explor.png?100 |}} | {{ :schiffe:explor.png?100 |}} |
 +| [[CSV Osiris]] | 56 | Support Vessel | {{ :schiffe:bolitho.png?100 | }} | {{ :schiffe:bolitho.png?100 | }} |
 +| [[CSV Sapphire]] | 362 | Support Vessel | {{ :schiffe:bolitho.png?100 | }} | {{ :schiffe:bolitho.png?100 | }} |
 +| [[Deep Steal 8]] | 459 | Minenschiff | {{ :schiffe:cargo2.png?100 |}} | {{ :schiffe:mining.jpg?100 |}} |
 +| [[Diamond of the Galaxy]]| 3199 | Luxusliner | {{ :schiffe:zephyrpassenger.png?100 |}} | {{ :schiffe:zephyrpassenger.png?100 |}} |
 +| [[Dockwise Vanguard]] | 398 | Dockschiff | {{ :schiffe:virgonexpress.png?100 |}} | {{ :schiffe:yard.png?100 |}} |
 +| [[Dormitory]]| 509 | Minenschiff |  {{ :schiffe:mining.jpg?100 |}} |  {{ :schiffe:mining.jpg?100 |}}  |
 +| [[Fingard]]| 400 | Schlepper | {{ :schiffe:virgonexpress.png?100 |}} | {{ :schiffe:virgonexpress.png?100 |}} |
 +| [[Fortuna Express]] | 550| kleines Linienpassagierschiff | {{ :schiffe:colonial_one.png?100 |}} | {{ :schiffe:colonial_one.png?100 |}} | 
 +| [[Freedom of the Stars]]| 1552 | Urlaubsschiff | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} |
 +| [[Gemenon Traveler 4656]]| 1267| Linienpassagierschiff |  {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} |  {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} |
 +| [[Helios 3]]| 100 | Forschungsschiff | {{ :schiffe:celestra.png?100 |}} | {{ :schiffe:explor.png?100 |}}  |
 +| <del>[[Keton]]</del> | 355 | Frachter | {{ :schiffe:colonialmover.png?100 |}} |  ---  |
 +| [[Lusankya]]| 53 | Frachter | {{ :schiffe:colonialmover.png?100 |}} | {{ :schiffe:colonialmover.png?100 |}}  |
 +| [[Maid of the Mist]] | 3219 | Ausflugsschiff | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} | {{ :schiffe:cloud9.png?100 |}} |
 +| [[Moroz]] | 52 | Kühlfrachter | {{ :schiffe:geminonfrachter.png?100 |}} | {{ :schiffe:geminonfrachter.png?100 |}} |
 +| [[MTS Beiwe]] | 145 | Medizinischer Trasporter | {{ :schiffe:astralqueen.png?100 |}} | {{ :schiffe:risingstarphoto.jpg?100 |Rising Star }} |
 +| [[Namaka]] | 50 | Wasseraufbereitungsschiff | {{ :schiffe:cargo.png?100 |}} | {{ :schiffe:cargo.png?100 |}} |
 +| [[Nibiru]] | 200 | Raffinerieschiff | {{ :schiffe:cargo2.png?100 |}} | {{ :schiffe:71358_refinery_r024_0001_122_891lo.jpg_original.jpg?100 |}} |
 +| [[Olokun]] | 56 | Frachter | {{ :schiffe:colonialmover.png?100 |}} | {{ :schiffe:colonialmover.png?100 |}} |
 +| [[Orion SP]]| 161| Shuttle | {{ :schiffe:traveler.png?100 |}} | {{ :schiffe:traveler.png?100 |}}  |
 +| [[Picon Traveler 233]]| 1388 | Linienpassagierschiff | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} |
 +| [[Sagittaron Traveler 443]]| 1389 | Linienpassagierschiff | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} |
 +| [[Scorpia Colonial Freighter 5788]]| 283 | Gigafrachter | {{ :schiffe:prometeus.png?100 |}} | {{ :schiffe:prometeus.png?100 |}} |
 +| [[Shunera]]| 300 | Forschungsschiff | {{ :schiffe:celestra.png?100 |}} | {{ :schiffe:celestra.png?100 |}} |
 +| [[SS Fortitude]] | 499 | Recyclingschiff | {{ :schiffe:virgonexpress.png?100 |}} | {{ :schiffe:celestra.png?100 |}} |
 +| [[SS Meropis]] | 1472 | Gefängnisschiff | {{ :schiffe:astralqueen.png?100 |}} | {{ :schiffe:astralqueen.png?100 |}} |
 +| [[SS Tullimbar]] | 62 | Lebensmitteltransporter | {{ :schiffe:geminonfrachter.png?100 |}} | {{ :schiffe:geminonfrachter.png?100 |}} |
 +| [[Stena Regina]] | 50 | Tyliumtanker | {{ :schiffe:cargo.png?100 |}} | {{ :schiffe:cargo2.png?100 |}} |
 +| [[Stepper]] | 510 | Dockschiff | {{ :schiffe:virgonexpress.png?100 |}} | {{ :schiffe:yard.png?100 |}} |
 +| [[Su Jian]] | 3022 | Ausflugsschiff | {{ :schiffe:zephyrpassenger.png?100 |}} | {{ :schiffe:zephyrpassenger.png?100 |}} |
 +| [[Tauron Saratoga]]| 54 | Wasseraufbereitungsschiff | {{ :schiffe:cargo.png?100 |}}  | {{ :schiffe:cargo.png?100 |}} |
 +| U.S.C.S.S.- Galileo | ? | Bergungsschlepper | {{ :schiffe:traveler.png?100 |}}| {{ :schiffe:modifikation_uscss_galileo.png?100 |}} |
 +| [[Virgon Carrier]]| 1345 | Linienpassagierschiff | {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} |   {{ :schiffe:pasagier.png?100 |}} |
 +| [[Xplorer IV]]| 100 | Forschungsschiff | {{ :schiffe:explor.png?100 |}} | {{ :schiffe:explor.png?100 |}}  |
 +
 +**Liste bekannter Shuttles:**
 +  * Shuttle 00138 - Für Versorgungsflüge innerhalb der Flotte eingeteilt.
 +  * Shuttle 77127 - Für Versorgungsflüge innerhalb der Flotte eingeteilt.
 +  * Shuttle 44891 - Transportiert rohes Tyliumerz vom Minenschiff Dormitory zum Raffinerieschiff Nibiru.
 +  * Shuttle 19752 - Steht für medizinische Notfälle zur Verfügung und ist der MTS Beiwe zugewiesen.
 +  * Shuttle 45621 - Startete auf dem TC 10 unauthorisiert von der Acheron und wurde von der Iason festgesetzt. Verdacht auf illegale Schmuggelaktivitäten.
 +  * Shuttle 00000 - Von Cylonen beim Anflug auf Menin-10 abgeschossen. Kapitän Olaf Rookensan sowie fast alle Crewmitglieder überlebten. Es gab beim Absturz zwei Todesfälle.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

Weitere Information