Schiffe der Flotte
Stand:
in Bezug auf ehem. Acheron Fleet: Zeitpunkt der Landung des CFD Iason (TC 14)
in Bezug auf ehem. Osiris Fleet: Zeitpunkt Spaltung von ehem. Iason Fleet (TC 11)
Acheron Fleet
| Name | Passagierzahl1) | Typ | Schiffsklasse | Aussehen |
|---|---|---|---|---|
| Aerilon Colonial Freighter 4587 | 297 | Gigafrachter | Furgison G67 | |
| Aerilon Power Foods Frachter AA9 | 603 | Agrarschiff | Lurena Farm Typ II | |
| Aerilon Traveler 32334 | 1078 | Linienpassagierschiff | BowWing L520 | |
| Barsamin | 1588 | Großes Linienpassagierschiff | Furgison X34 | |
| Breasal | 1556 | Großes Linienpassagierschiff | Furgison X34 | |
| CMS Hakune Maru | 59 | Tyliumtanker | Enkor SSR | |
| CMS Tyche | 465 | Casino Luxusliner | BowWing S440-L | |
| Colonial Battlestar Acheron | 1044 | Battlestar | Colonial Battlestar Sobek Class | |
| Colonial Defender Iason | 493 | Defender | Colonial Defender | |
| Colvis Skamer | 68 | Frachter | BowWing F130 | |
| CS Tiniroto | 110 | Umweltschutz/-forschungsschiff | SPS Explorer | |
| CSV Sapphire | 362 | Colonial Support Vessel | Colonial Support Vessel | |
| Dockwise Vanguard | 398 | Dockschiff | Wartsila R50 | |
| Dormitory | 509 | Minenschiff | Enkor TSR | |
| Fingard | 400 | Schlepper | Wartsila F32 | |
| Freedom of the Stars | 1552 | Urlaubsschiff | BowWing H521 | |
| Gemenon Traveler 4656 | 1267 | Linienpassagierschiff | BowWing L520 | |
| Moroz | 52 | Kühlfrachter | BowWing F232 | |
| MTS Beiwe | 145 | Medizinischer Trasporter | Hercules MT-1050 | |
| Namaka | 50 | Wasseraufbereitungsschiff | Ares HSR | |
| Nibiru | 200 | Raffinerieschiff | Planex TR39 | |
| Olokun | 56 | Frachter | BowWing F130 | |
| Picon Traveler 233 | 1388 | Linienpassagierschiff | BowWing L520 | |
| Sagittaron Traveler 443 | 1389 | Linienpassagierschiff | BowWing L520 | |
| Shunera | 300 | Forschungsschiff | Planex TL12 | |
| SS Fortitude | 499 | Recyclingschiff | Planex RU3 | |
| SS Meropis | 1472 | Gefängnisschiff | Furgison X37 | |
| SS Tullimbar | 62 | Lebensmitteltransporter | BowWing F230 | |
| Stena Regina | 50 | Tyliumtanker | Enkor SSR | |
| Stepper | 510 | Dockschiff | Wartsila R50 | |
| Su Jian | 3022 | Ausflugsschiff | Lurena Stellar Intersun | |
| Tauron Saratoga | 54 | Wasseraufbereitungsschiff | Ares HSR | |
| U.S.C.S.S.- Galileo | n/a | Bergungsschlepper | derzeit an einem Schiff angedockt | |
| Virgon Carrier | 1345 | Linienpassagierschiff | BowWing L520 | |
Liste bekannter Shuttle der Acheron Fleet:
- Shuttle 00138 - Für Versorgungsflüge innerhalb der Flotte eingeteilt.
- Shuttle 77127 - Für Versorgungsflüge innerhalb der Flotte eingeteilt.
- Shuttle 44891 - Transportiert rohes Tyliumerz vom Minenschiff Dormitory zum Raffinerieschiff Nibiru.
- Shuttle 19752 - Steht für medizinische Notfälle zur Verfügung und ist der MTS Beiwe zugewiesen.
- Shuttle 45621 - Startete auf dem TC 10 unauthorisiert von der Acheron und wurde von der Iason festgesetzt. Verdacht auf illegale Schmuggelaktivitäten.
- Shuttle n/a - Von Cylonen beim Anflug auf Menin-10 abgeschossen. Kapitän Olaf Rookensan sowie fast alle Crewmitglieder überlebten. Es gab beim Absturz zwei Todesfälle.
Osiris Fleet (unter Quarantäne)
| Name | Passagierzahl2) | Typ | Schiffsklasse | Aussehen |
|---|---|---|---|---|
| Aquarion Traveler 1701 | 1377 | Linienpassagierschiff | BowWing L520 | |
| Cloud 7 | 3499 | Luxusliner | Hercules A380 | |
| Cruise Titan IC | 666 | Urlaubsschiff | Lurena Para | |
| CSV Osiris | 56 | Colonial Support Vessel | Colonial Support Vessel | |
| Deep Steal 8 | 459 | Minenschiff | Enkor TSR | |
| Fortuna Express | 550 | kleines Linienpassagierschiff | BowWing S443 | |
| Orion SP | 161 | Maxishuttle | Hercules S32 | |
| Scorpia Colonial Freighter 5788 | 283 | Gigafrachter | Furgison G67 | |
Zerstört/Verloren
| Name | Passagierzahl3) | Typ | Schiffsklasse | Aussehen |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Passagiere der gesamten Flotte
| Flotte | Anzahl | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Acheron Fleet | 22.993 | inklusive Fortuna Express |
| → davon Militärangehörige: | 1.851 | |
| Osiris Fleet | 13.224 | Stand zum Zeitpunt der Trennung abzüglich der Fortuna Express |
| → davon Militärangehörige: | 56 | |
| Zerstört/Verloren | 412 | Aerilon Colonial Freighter 4566 und Keton |
Alter Passagiermeldestand (ohne DotG, mit Colonial Fleet): 29.440
_____
zurück zu Start





















