Staffel
Der Air Wing der Argo besteht aus sechs Viper-Staffeln:
# | Name | Motto | Insignia |
---|---|---|---|
SQD 1 | “Swordfighters” | ![]() |
|
SQD 2 | “Wolfpack” | ![]() |
|
SQD 3 | “Scorpians” | ![]() |
|
SQD 7 | “Hornets” | ![]() |
|
SQD 8 | “Fighting 8” | ![]() |
|
SQD 9 | “Strike Fighters” | ![]() |
Hinzu kommen fünf Raptor-Staffeln:
Auftrag
Flugzeuge
# | Typ | Nummer | Staffel | Pilot | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viper Mk VII | 211101 | Swordfighters | MAJ Martin "Semtex" Serren | |
2 | Viper Mk VII | 211102 | Swordfighters | ||
3 | Viper Mk VII | 211103 | Swordfighters | ||
4 | Viper Mk VII | 211104 | Swordfighters | ||
5 | Viper Mk VII | 211105 | Swordfighters | ||
6 | Viper Mk VII | 211106 | Swordfighters | ||
7 | Viper Mk VII | 211107 | Swordfighters | ||
8 | Viper Mk VII | 211108 | Swordfighters | ||
9 | Viper Mk VII | 211109 | Swordfighters | ||
10 | Viper Mk VII | 211110 | Swordfighters | ||
11 | Viper Mk VII | 211111 | Swordfighters | ||
12 | Viper Mk VII | 211112 | Swordfighters | JRLT Luchina „Bee“ Sanchez | |
13 | Viper Mk VII | 211113 | Swordfighters | LT David „Hawk“ Talak | |
14 | Viper Mk VII | 211114 | Swordfighters | JRLT Sam „Lady“ Terry | |
15 | Viper Mk VII | 211115 | Swordfighters | JRLT Alexandra „Rocket“ Svincov | |
16 | Viper Mk VII | 211116 | Swordfighters | JRLT Jamal „Hotpot“ Esposito | |
17 | Viper Mk VII | 211117 | Swordfighters | ENS Heather „Jammer“ Dhar | |
18 | Viper Mk VII | 211118 | Swordfighters | LT Daniel „Duct Tape“ Tabaka | |
19 | Viper Mk VII | 211119 | Swordfighters | ||
20 | Viper Mk VII | 211120 | Swordfighters | ||
21 | Viper Mk VII | 211121 | Swordfighters | ||
22 | Viper Mk VII | 211122 | Swordfighters | ||
23 | Viper Mk VII | 211123 | Swordfighters | ||
24 | Viper Mk VII | 211124 | Swordfighters | ||
25 | Viper Mk VII | 211201 | Wolfpack | CPT | |
26 | Viper Mk VII | 211202 | Wolfpack | ||
27 | Viper Mk VII | 211203 | Wolfpack | ||
28 | Viper Mk VII | 211204 | Wolfpack | ||
29 | Viper Mk VII | 211205 | Wolfpack | ||
30 | Viper Mk VII | 211206 | Wolfpack | ||
31 | Viper Mk VII | 211207 | Wolfpack | ||
32 | Viper Mk VII | 211208 | Wolfpack | ||
33 | Viper Mk VII | 211209 | Wolfpack | ||
34 | Viper Mk VII | 211210 | Wolfpack | JRLT Kaylee „Goofball“ Halleck | |
35 | Viper Mk VII | 211211 | Wolfpack | ||
36 | Viper Mk VII | 211212 | Wolfpack | ||
37 | Viper Mk VII | 211213 | Wolfpack | ||
38 | Viper Mk VII | 211214 | Wolfpack | ||
39 | Viper Mk VII | 211215 | Wolfpack | ||
40 | Viper Mk VII | 211216 | Wolfpack | ||
41 | Viper Mk VII | 211217 | Wolfpack | ||
42 | Viper Mk VII | 211218 | Wolfpack | ||
43 | Viper Mk VII | 211219 | Wolfpack | ||
44 | Viper Mk VII | 211220 | Wolfpack | ||
45 | Viper Mk VII | 211221 | Wolfpack | ||
46 | Viper Mk VII | 211222 | Wolfpack | ||
47 | Viper Mk VII | 211223 | Wolfpack | ||
48 | Viper Mk VII | 211224 | Wolfpack | ||
49 | Viper Mk VII | 211301 | Scorpians | CPT | |
50 | Viper Mk VII | 211302 | Scorpians | ||
51 | Viper Mk VII | 211303 | Scorpians | ||
52 | Viper Mk VII | 211304 | Scorpians | ||
53 | Viper Mk VII | 211305 | Scorpians | ||
54 | Viper Mk VII | 211306 | Scorpians | ||
55 | Viper Mk VII | 211307 | Scorpians | ||
56 | Viper Mk VII | 211308 | Scorpians | ||
57 | Viper Mk VII | 211309 | Scorpians | ||
58 | Viper Mk VII | 211310 | Scorpians | ||
59 | Viper Mk VII | 211311 | Scorpians | ||
60 | Viper Mk VII | 211312 | Scorpians | ||
61 | Viper Mk VII | 211313 | Scorpians | ||
62 | Viper Mk VII | 211314 | Scorpians | ||
63 | Viper Mk VII | 211315 | Scorpians | ||
64 | Viper Mk VII | 211316 | Scorpians | ||
65 | Viper Mk VII | 211317 | Scorpians | ||
66 | Viper Mk VII | 211318 | Scorpians | ||
67 | Viper Mk VII | 211319 | Scorpians | ||
68 | Viper Mk VII | 211320 | Scorpians | ||
69 | Viper Mk VII | 211321 | Scorpians | ||
70 | Viper Mk VII | 211322 | Scorpians | ||
71 | Viper Mk VII | 211323 | Scorpians | ||
72 | Viper Mk VII | 211324 | Scorpians | ||
73 | (Recon) Raptor | 211401 | Checkmates | LT Galen "Gadget" Visari/ JRLT William "Trigger" Murphy | |
74 | (Recon) Raptor | 211402 | Checkmates | LT Dannie "Nuke" James/ENS Victoria "X" Anatole | |
75 | (Recon) Raptor | 211403 | Checkmates | ||
76 | (Recon) Raptor | 211404 | Checkmates | ||
77 | (Recon) Raptor | 211405 | Checkmates | ||
78 | (Recon) Raptor | 211406 | Checkmates | ||
79 | (Recon) Raptor | 211407 | Checkmates | ||
80 | (Recon) Raptor | 211408 | Checkmates | ||
81 | (Recon) Raptor | 211409 | Checkmates | ||
82 | (Recon) Raptor | 211410 | Checkmates | ADM Anastasia "?" Turner/COM Lykos "Culinary" Murray | |
83 | (Recon) Raptor | 211411 | Checkmates | ||
84 | (Recon) Raptor | 211412 | Checkmates | ||
85 | (Recon) Raptor | 211501 | Protons | CPT | |
86 | (Recon) Raptor | 211502 | Protons | ||
87 | (Recon) Raptor | 211503 | Protons | ||
88 | (Recon) Raptor | 211504 | Protons | ||
89 | (Recon) Raptor | 211505 | Protons | ||
90 | (Recon) Raptor | 211506 | Protons | ||
91 | (Recon) Raptor | 211507 | Protons | ||
92 | (Recon) Raptor | 211508 | Protons | ||
93 | (Recon) Raptor | 211509 | Protons | ||
94 | (Recon) Raptor | 211510 | Protons | ||
95 | (Recon) Raptor | 211511 | Protons | ||
96 | (Recon) Raptor | 211512 | Protons | ||
97 | Assault Raptor | 211601 | Bad Cats | CPT | |
98 | Assault Raptor | 211602 | Bad Cats | ||
99 | Assault Raptor | 211603 | Bad Cats | ||
100 | Assault Raptor | 211604 | Bad Cats | ||
101 | Assault Raptor | 211605 | Bad Cats | ||
102 | Assault Raptor | 211606 | Bad Cats | ||
103 | Assault Raptor | 211607 | Bad Cats | ||
104 | Assault Raptor | 211608 | Bad Cats | ||
105 | Assault Raptor | 211609 | Bad Cats | ||
106 | Assault Raptor | 211610 | Bad Cats | ||
107 | Assault Raptor | 211611 | Bad Cats | ||
108 | Assault Raptor | 211612 | Bad Cats | ||
109 | Viper Mk VII | 211701 | Hornets | CPT Leon "Highwire" Voskos | |
110 | Viper Mk VII | 211702 | Hornets | JRLT Silas "Cubit" Dewberry | |
111 | Viper Mk VII | 211703 | Hornets | JRLT Helena "Dancer" Eberie | |
112 | Viper Mk VII | 211704 | Hornets | – | zerstört |
113 | Viper Mk VII | 211705 | Hornets | – | zerstört |
114 | Viper Mk VII | 211706 | Hornets | ||
115 | Viper Mk VII | 211707 | Hornets | LT Seymour "U-Turn" Jahan | |
116 | Viper Mk VII | 211708 | Hornets | JRLT Nathaniel "Shortcut" Avgeropoulos | |
117 | Viper Mk VII | 211709 | Hornets | ||
118 | Viper Mk VII | 211710 | Hornets | ||
119 | Viper Mk VII | 211711 | Hornets | ||
120 | Viper Mk VII | 211712 | Hornets | ||
121 | Viper Mk VII | 211713 | Hornets | ||
122 | Viper Mk VII | 211714 | Hornets | ||
123 | Viper Mk VII | 211715 | Hornets | ||
124 | Viper Mk VII | 211716 | Hornets | ||
125 | Viper Mk VII | 211717 | Hornets | ||
126 | Viper Mk VII | 211718 | Hornets | ||
127 | Viper Mk VII | 211719 | Hornets | ||
128 | Viper Mk VII | 211720 | Hornets | ||
129 | Viper Mk VII | 211721 | Hornets | ||
130 | Viper Mk VII | 211722 | Hornets | ||
131 | Viper Mk VII | 211723 | Hornets | ||
132 | Viper Mk VII | 211724 | Hornets | ||
133 | Viper Mk VIIe | 211801 | Fighting 8 | CPT | |
134 | Viper Mk VIIe | 211802 | Fighting 8 | ||
135 | Viper Mk VIIe | 211803 | Fighting 8 | ||
136 | Viper Mk VIIe | 211804 | Fighting 8 | ||
137 | Viper Mk VIIe | 211805 | Fighting 8 | ||
138 | Viper Mk VIIe | 211806 | Fighting 8 | ||
139 | Viper Mk VIIe | 211807 | Fighting 8 | ||
140 | Viper Mk VIIe | 211808 | Fighting 8 | ||
141 | Viper Mk VIIe | 211809 | Fighting 8 | ||
142 | Viper Mk VIIe | 211810 | Fighting 8 | ||
143 | Viper Mk VIIe | 211811 | Fighting 8 | ||
144 | Viper Mk VIIe | 211812 | Fighting 8 | ||
145 | Viper Mk VIIe | 211813 | Fighting 8 | ||
146 | Viper Mk VIIe | 211814 | Fighting 8 | ||
147 | Viper Mk VIIe | 211815 | Fighting 8 | ||
148 | Viper Mk VIIe | 211901 | Strike Fighters | CPT | |
149 | Viper Mk VIIe | 211902 | Strike Fighters | ||
150 | Viper Mk VIIe | 211903 | Strike Fighters | ||
151 | Viper Mk VIIe | 211904 | Strike Fighters | ||
152 | Viper Mk VIIe | 211905 | Strike Fighters | ||
153 | Viper Mk VIIe | 211906 | Strike Fighters | ||
154 | Viper Mk VIIe | 211907 | Strike Fighters | ||
155 | Viper Mk VIIe | 211908 | Strike Fighters | ||
156 | Viper Mk VIIe | 211909 | Strike Fighters | ||
157 | Viper Mk VIIe | 211910 | Strike Fighters | ||
158 | Viper Mk VIIe | 211911 | Strike Fighters | ||
159 | Viper Mk VIIe | 211912 | Strike Fighters | ||
160 | Viper Mk VIIe | 211913 | Strike Fighters | ||
161 | Viper Mk VIIe | 211914 | Strike Fighters | ||
162 | Viper Mk VIIe | 211915 | Strike Fighters | ||
163 | Assault Raptor | 211001 | Sledgehammers | CPT | |
164 | Assault Raptor | 211002 | Sledgehammers | ||
165 | Assault Raptor | 211003 | Sledgehammers | ||
166 | Assault Raptor | 211004 | Sledgehammers | ||
167 | Assault Raptor | 211005 | Sledgehammers | ||
168 | Assault Raptor | 211006 | Sledgehammers | ||
169 | Assault Raptor | 211007 | Sledgehammers | ||
170 | Assault Raptor | 211008 | Sledgehammers | ||
171 | Assault Raptor | 211009 | Sledgehammers | ||
172 | Assault Raptor | 211010 | Sledgehammers | ||
173 | Assault Raptor | 211011 | Sledgehammers | ||
174 | Assault Raptor | 211012 | Sledgehammers | ||
175 | SAR Raptor | 211S01 | SAR | CPT | |
176 | SAR Raptor | 211S02 | SAR | ||
177 | SAR Raptor | 211S03 | SAR | ||
178 | SAR Raptor | 211S04 | SAR | ||
179 | SAR Raptor | 211S05 | SAR | ||
180 | SAR Raptor | 211S06 | SAR | ||
181 | SAR Raptor | 211S07 | SAR | ||
182 | SAR Raptor | 211S08 | SAR | ||
183 | Viper Mk VII | 211151 | Reserve | N/A | |
184 | Viper Mk VII | 211152 | Reserve | N/A | |
185 | Viper Mk VII | 211153 | Reserve | N/A | |
186 | Viper Mk VII | 211154 | Reserve | N/A | |
187 | Viper Mk VII | 211155 | Reserve | N/A | |
188 | Viper Mk VII | 211251 | Reserve | N/A | |
189 | Viper Mk VII | 211252 | Reserve | N/A | |
190 | Viper Mk VII | 211253 | Reserve | N/A | |
191 | Viper Mk VII | 211254 | Reserve | N/A | |
192 | Viper Mk VII | 211255 | Reserve | N/A | |
193 | Viper Mk VII | 211351 | Reserve | N/A | |
194 | Viper Mk VII | 211352 | Reserve | N/A | |
195 | Viper Mk VII | 211353 | Reserve | N/A | |
196 | Viper Mk VII | 211354 | Reserve | N/A | |
197 | Viper Mk VII | 211355 | Reserve | N/A | |
198 | Viper Mk VII | 211751 | Reserve | N/A | |
199 | Viper Mk VII | 211752 | Reserve | N/A | |
200 | Viper Mk VII | 211753 | Reserve | N/A | |
201 | Viper Mk VII | 211754 | Reserve | N/A | |
202 | Viper Mk VII | 211755 | Reserve | N/A | |
203 | Viper Mk VIIe | 211851 | Reserve | N/A | |
204 | Viper Mk VIIe | 211852 | Reserve | N/A | |
205 | Viper Mk VIIe | 211951 | Reserve | N/A | |
206 | Viper Mk VIIe | 211952 | Reserve | N/A | |
207 | Raptor (Recon/SAR) | 211451 | Reserve | N/A | |
208 | Raptor (Recon/SAR) | 211452 | Reserve | N/A | |
209 | Raptor (Recon/SAR) | 211551 | Reserve | N/A | |
210 | Raptor (Recon/SAR) | 211552 | Reserve | N/A | |
211 | Assault Raptor | 211651 | Reserve | N/A | |
212 | Assault Raptor | 211652 | Reserve | N/A | |
213 | Assault Raptor | 211051 | Reserve | N/A | |
214 | Assault Raptor | 211052 | Reserve | N/A | |
- SQD 01 “Swordfighters”
- 24 x Viper MK VII
- SQD 02 “Wolfpack”
- 24 x Viper MK VII
- SQD 03 “Scorpions”
- 24 x Viper MK VII
- SQD 04 “Checkmates”
- 12 x Raptor
- SQD 05 “Protons”
- 12 x Raptor
- SQD 06 “Bad Cats”
- 12 x Assault Raptor
- SQD 07 „Hornets“
- 24 x Viper MK VII
- SQD 08 “Fighting 8”
- 15 x Viper MK VIIe (Jagdbomber)
- SQD 09 “Strike Fighters”
- 15 x Viper MK VIIE (Jagdbomber)
- SQD 10 “Sledgehammers”
- 12 x Assault Raptor
- SQD 11 SAR
- 8 x Raptor in SAR-Spezifikation
Piloten
- CAG
- SQD 01 “Swordfighters”
- SQD 02 “Wolfpack”
- SQD 03 “Scorpions”
- SQD 04 “Checkmates”
- ehemalige Piloten:
- ADM Turner
- SQD 05 “Protons”
- SQD 06 “Bad Cats”
- SQD 07 „Hornets“
- SQD 08 “Fighting 8”
- SQD 09 “Strike Fighters”
- SQD 10 “Sledgehammers”
- SQD 11 SAR
Deckcrew
- Overcrombie, Bradley, seit der Rettung von New Caprica wieder in Dienst im CAW9 des BS Argo
Räume
Trivia
Alle Staffeln der BS 21 gehören zum Carrier Air Wing 9.